玩法说明
- 从 49 个号码中精选 28 个号码组成中特组合。
- 特码命中 28 码内即视为命中。
- 28 码覆盖面超半数,命中率高。
本期资料
第 267 期 · 开奖后更新
本站资料仅供娱乐参考,请理性看待。
生肖号码对照表(2026)
| 生肖 | 五行 | 单双 | 号码(红/蓝/绿) |
|---|
| 马 | 火 | 单 | 01132537 |
| 蛇 | 火 | 双 | 02142638 |
| 龙 | 土 | 单 | 03152739 |
| 兔 | 木 | 双 | 04162840 |
| 虎 | 木 | 单 | 05172941 |
| 牛 | 土 | 双 | 06183042 |
| 鼠 | 水 | 单 | 07193143 |
| 猪 | 水 | 双 | 08203244 |
| 狗 | 土 | 单 | 09213345 |
| 鸡 | 金 | 双 | 10223446 |
| 猴 | 金 | 单 | 11233547 |
| 羊 | 土 | 双 | 12243648 |
| 羊(49) | 土 | 双 | 49(部分口径归羊) |
波色分类表
| 波色 | 号码 |
|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
大小 · 单双
| 类型 | 范围 | 说明 |
|---|
| 小 | 01 – 24 | 24 个号码 |
| 大 | 25 – 49 | 25 个号码 |
| 类型 | 生肖 | 位序 |
|---|
| 单数生肖 | 马 龙 虎 鼠 狗 猴 | 1、3、5、7、9、11 |
| 双数生肖 | 蛇 兔 牛 猪 鸡 羊 | 2、4、6、8、10、12 |